沙德爾颱風回顧(2026 年第 18 號)
沙德爾颱風(SAUDEL)為 2026 年西北太平洋第 18 號颱風,8 月 18 日生成,巔峰強度強烈颱風(近中心最大風速每秒 51 公尺、最低中心氣壓 925 百帕),9 月 2 日最接近台灣(距高雄約 270 公里)。以下為中央氣象署官方資料的完整軌跡存檔。
沙德爾颱風 SAUDEL|2026 年第 18 號 強烈颱風
最低中心氣壓925 hPa
最大風速(巔峰)51 m/s(184 km/h)
最大陣風63 m/s
七級風暴風半徑(最大)250 km
軌跡紀錄期間8 月 18 日 – 9 月 2 日(15.3 天)
最接近台灣9 月 2 日 12 時,距高雄約 270 km
沙德爾颱風完整路徑圖
熱帶性低氣壓 輕度颱風 中度颱風 強烈颱風 最接近台灣時的七級風暴風圈
點擊路徑上的定位點可查看該時刻的強度資料。路徑顏色代表當時的颱風強度等級。資料:中央氣象署。
強度變化
近中心最大風速與陣風(m/s)
最大風速 瞬間陣風
中心氣壓(hPa)
逐時定位紀錄(59 筆)
展開完整定位表 — 時間、座標、風速、氣壓
| 時間 | 北緯 | 東經 | 風速 m/s | 陣風 m/s | 氣壓 hPa | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 12:00 | 7.7 | 154.4 | 12 | 15 | 1004 | 熱帶性低氣壓 |
| 8/18 18:00 | 7.6 | 153.7 | 15 | 23 | 1002 | 熱帶性低氣壓 |
| 8/19 00:00 | 7.9 | 154 | 15 | 23 | 1002 | 熱帶性低氣壓 |
| 8/19 06:00 | 8.2 | 153.8 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 8/19 12:00 | 9 | 153.6 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 8/19 18:00 | 10.3 | 152.9 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 8/20 00:00 | 11.2 | 151.5 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 8/20 06:00 | 11.8 | 150.8 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 8/20 12:00 | 12.5 | 150.5 | 20 | 28 | 995 | 輕度颱風 |
| 8/20 18:00 | 13.6 | 149.6 | 20 | 28 | 995 | 輕度颱風 |
| 8/21 00:00 | 14.2 | 149.1 | 23 | 30 | 988 | 輕度颱風 |
| 8/21 06:00 | 14.9 | 148.6 | 30 | 38 | 978 | 輕度颱風 |
| 8/21 12:00 | 15.8 | 148.2 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 8/21 18:00 | 17.1 | 147.6 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 8/22 00:00 | 18 | 146.6 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/22 06:00 | 18.6 | 146 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 8/22 12:00 | 19.5 | 144.9 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 8/22 18:00 | 20.3 | 143.7 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/23 00:00 | 21 | 142.4 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/23 06:00 | 21.8 | 141.1 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/23 12:00 | 22.6 | 139.5 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/23 18:00 | 23.3 | 137.9 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 8/24 00:00 | 23.9 | 136.3 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 8/24 06:00 | 24.5 | 134.8 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 8/24 12:00 | 24.9 | 133.5 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 8/24 18:00 | 25.6 | 132.2 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 8/25 00:00 | 26 | 131.2 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 8/25 06:00 | 26.7 | 130.2 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/25 12:00 | 27.2 | 129.1 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 8/25 18:00 | 27.6 | 128.1 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 8/26 00:00 | 27.9 | 127.3 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/26 06:00 | 28.4 | 126.6 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/26 12:00 | 28.6 | 125.8 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/26 18:00 | 28.6 | 125.3 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/27 00:00 | 28.6 | 124.9 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/27 03:00 | 28.5 | 124.5 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/27 06:00 | 28.4 | 124.2 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/27 09:00 | 28.4 | 123.8 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/27 12:00 | 28.2 | 123.4 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 8/27 15:00 | 28 | 123 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 8/27 18:00 | 28 | 122.6 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 8/27 21:00 | 28 | 122 | 30 | 38 | 975 | 輕度颱風 |
| 8/28 00:00 | 28.1 | 121.2 | 30 | 38 | 975 | 輕度颱風 |
| 8/28 03:00 | 27.9 | 120.5 | 25 | 33 | 985 | 輕度颱風 |
| 8/28 06:00 | 27.8 | 119.7 | 20 | 28 | 995 | 輕度颱風 |
| 8/28 12:00 | 27.3 | 118 | 15 | 23 | 995 | 熱帶性低氣壓 |
| 8/30 18:00 | 21.3 | 110.8 | 15 | 23 | 995 | 熱帶性低氣壓 |
| 8/31 00:00 | 20.3 | 110.3 | 15 | 23 | 995 | 熱帶性低氣壓 |
| 8/31 06:00 | 19.6 | 110.4 | 15 | 23 | 995 | 熱帶性低氣壓 |
| 8/31 12:00 | 19.2 | 111 | 15 | 23 | 995 | 熱帶性低氣壓 |
| 8/31 18:00 | 18.8 | 112 | 15 | 23 | 995 | 熱帶性低氣壓 |
| 9/1 00:00 | 19.5 | 113.6 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 9/1 06:00 | 20 | 114.4 | 18 | 25 | 995 | 輕度颱風 |
| 9/1 12:00 | 20.6 | 115.6 | 18 | 25 | 995 | 輕度颱風 |
| 9/1 18:00 | 21.2 | 116.3 | 18 | 28 | 995 | 輕度颱風 |
| 9/2 00:00 | 22 | 116.8 | 18 | 25 | 995 | 輕度颱風 |
| 9/2 06:00 | 22.1 | 117.2 | 18 | 25 | 995 | 輕度颱風 |
| 9/2 12:00 | 22.6 | 117.7 | 18 | 25 | 995 | 輕度颱風 |
| 9/2 18:00 | 23.1 | 117.5 | 18 | 25 | 995 | 輕度颱風 |
相關頁面
關於本頁
中央氣象署的颱風資料僅在颱風活動期間提供,颱風消散或警報解除後即從開放資料平台移除。本頁為 沙德爾颱風活動期間中央氣象署官方資料的完整存檔,包含 59 筆逐時定位(座標、近中心最大風速、瞬間陣風、中心氣壓、暴風圈半徑),以互動路徑圖與強度變化曲線呈現,供事後查詢、研究與防災參考。即時颱風動態請見颱風動態頁。
常見問題
沙德爾颱風是哪一年的第幾號颱風?
沙德爾颱風(英文名 SAUDEL)是 2026 年西北太平洋第 18 號颱風,8 月 18 日 12 時中央氣象署開始定位,快照軌跡至9 月 2 日 18 時,共 59 筆逐時定位紀錄。
沙德爾颱風最強的時候有多強?
沙德爾颱風巔峰強度為強烈颱風,出現在8 月 24 日 06 時,近中心最大風速每秒 51 公尺(約每小時 184 公里)、瞬間最大陣風每秒 63 公尺,最低中心氣壓 925 百帕。
沙德爾颱風距離台灣最近是什麼時候?
依中央氣象署定位,9 月 2 日 12 時沙德爾颱風中心距離高雄約 270 公里,為最接近台灣的時刻,當時七級風暴風半徑 60 公里。
這一頁的資料來自哪裡?
路徑定位、風速、氣壓與暴風圈資料為颱風活動期間中央氣象署官方颱風資料的完整存檔,停班停課與警報時間為當時公開紀錄的整理。