白海豚颱風回顧(2026 年第 13 號)
白海豚颱風(DOLPHIN)為 2026 年西北太平洋第 13 號颱風,7 月 26 日生成,巔峰強度強烈颱風(近中心最大風速每秒 60 公尺、最低中心氣壓 895 百帕),8 月 8 日最接近台灣(距基隆約 310 公里)。以下為中央氣象署官方資料的完整軌跡存檔。
白海豚颱風 DOLPHIN|2026 年第 13 號 強烈颱風
最低中心氣壓895 hPa
最大風速(巔峰)60 m/s(216 km/h)
最大陣風75 m/s
七級風暴風半徑(最大)320 km
軌跡紀錄期間7 月 26 日 – 8 月 10 日(14.8 天)
最接近台灣8 月 8 日 21 時,距基隆約 310 km
白海豚颱風完整路徑圖
熱帶性低氣壓 輕度颱風 中度颱風 強烈颱風 最接近台灣時的七級風暴風圈
點擊路徑上的定位點可查看該時刻的強度資料。路徑顏色代表當時的颱風強度等級。資料:中央氣象署。
強度變化
近中心最大風速與陣風(m/s)
最大風速 瞬間陣風
中心氣壓(hPa)
逐時定位紀錄(70 筆)
展開完整定位表 — 時間、座標、風速、氣壓
| 時間 | 北緯 | 東經 | 風速 m/s | 陣風 m/s | 氣壓 hPa | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26 18:00 | 12.9 | 179.8 | 15 | 23 | 1004 | 熱帶性低氣壓 |
| 7/27 00:00 | 12.9 | 178.4 | 15 | 23 | 1004 | 熱帶性低氣壓 |
| 7/27 06:00 | 13.3 | 177 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 7/27 12:00 | 13.6 | 175.1 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 7/27 18:00 | 13.5 | 173.5 | 25 | 33 | 985 | 輕度颱風 |
| 7/28 00:00 | 13 | 172.7 | 28 | 35 | 980 | 輕度颱風 |
| 7/28 06:00 | 13.2 | 171.6 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 7/28 12:00 | 13.5 | 170.7 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/28 18:00 | 13.7 | 169.9 | 48 | 58 | 935 | 中度颱風 |
| 7/29 00:00 | 14.1 | 169.1 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 7/29 06:00 | 14.7 | 168.2 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 7/29 12:00 | 15.2 | 167.6 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 7/29 18:00 | 15.8 | 166.7 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/30 00:00 | 16.4 | 165.7 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/30 06:00 | 16.7 | 164.9 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/30 12:00 | 17.4 | 163.8 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/30 18:00 | 17.8 | 163 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/31 00:00 | 18.2 | 161.9 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/31 06:00 | 18.6 | 160.9 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/31 12:00 | 19.1 | 160.1 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 7/31 18:00 | 19.8 | 159.1 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 8/1 00:00 | 20.1 | 158.3 | 53 | 65 | 915 | 強烈颱風 |
| 8/1 06:00 | 20.8 | 157.5 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 8/1 12:00 | 21.5 | 156.2 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 8/1 18:00 | 22.1 | 155 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 8/2 00:00 | 22.7 | 153.4 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 8/2 06:00 | 23.2 | 152.2 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 8/2 12:00 | 23.5 | 150.8 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/2 18:00 | 23.9 | 149.5 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/3 00:00 | 24.3 | 148.4 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 8/3 06:00 | 24.9 | 147.2 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/3 12:00 | 25 | 145.6 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/3 18:00 | 25.1 | 144.1 | 40 | 50 | 955 | 中度颱風 |
| 8/4 00:00 | 25.1 | 143.1 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 8/4 06:00 | 25.3 | 141.9 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/4 12:00 | 25.2 | 140.6 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/4 18:00 | 25.3 | 139.3 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/5 00:00 | 25.5 | 138.2 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 8/5 06:00 | 25.7 | 137.2 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 8/5 12:00 | 26 | 136 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 8/5 18:00 | 26.3 | 135 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 8/6 00:00 | 26.3 | 133.6 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 8/6 06:00 | 26.4 | 132.6 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/6 12:00 | 26.5 | 131.4 | 38 | 48 | 955 | 中度颱風 |
| 8/6 18:00 | 26.9 | 130.4 | 38 | 48 | 955 | 中度颱風 |
| 8/7 00:00 | 27.1 | 128.9 | 38 | 48 | 955 | 中度颱風 |
| 8/7 06:00 | 26.8 | 128 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/7 09:00 | 27 | 127.9 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/7 12:00 | 27.2 | 127.2 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/7 15:00 | 26.9 | 126.6 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/7 18:00 | 26.6 | 126.5 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 8/7 21:00 | 26.8 | 126.5 | 38 | 48 | 958 | 中度颱風 |
| 8/8 00:00 | 27 | 126.1 | 35 | 45 | 962 | 中度颱風 |
| 8/8 03:00 | 27 | 125.5 | 35 | 45 | 962 | 中度颱風 |
| 8/8 06:00 | 26.9 | 125.3 | 35 | 45 | 962 | 中度颱風 |
| 8/8 09:00 | 26.9 | 125 | 35 | 45 | 962 | 中度颱風 |
| 8/8 12:00 | 27 | 124.8 | 35 | 45 | 962 | 中度颱風 |
| 8/8 15:00 | 27.1 | 124.3 | 35 | 45 | 962 | 中度颱風 |
| 8/8 18:00 | 27.2 | 124 | 35 | 45 | 962 | 中度颱風 |
| 8/8 21:00 | 27.3 | 123.7 | 35 | 45 | 962 | 中度颱風 |
| 8/9 00:00 | 27.8 | 123.3 | 33 | 43 | 968 | 中度颱風 |
| 8/9 03:00 | 28 | 122.7 | 33 | 43 | 968 | 中度颱風 |
| 8/9 06:00 | 28.1 | 121.9 | 33 | 43 | 968 | 中度颱風 |
| 8/9 09:00 | 28.1 | 121.3 | 30 | 38 | 968 | 輕度颱風 |
| 8/9 12:00 | 28.1 | 120.7 | 28 | 35 | 980 | 輕度颱風 |
| 8/9 15:00 | 27.9 | 119.8 | 25 | 33 | 985 | 輕度颱風 |
| 8/9 18:00 | 27.8 | 119.6 | 23 | 30 | 982 | 輕度颱風 |
| 8/10 00:00 | 28.2 | 119.3 | 18 | 25 | 985 | 輕度颱風 |
| 8/10 06:00 | 28.9 | 117.9 | 18 | 25 | 985 | 輕度颱風 |
| 8/10 12:00 | 29.2 | 117.5 | 15 | 23 | 990 | 熱帶性低氣壓 |
相關頁面
關於本頁
中央氣象署的颱風資料僅在颱風活動期間提供,颱風消散或警報解除後即從開放資料平台移除。本頁為 白海豚颱風活動期間中央氣象署官方資料的完整存檔,包含 70 筆逐時定位(座標、近中心最大風速、瞬間陣風、中心氣壓、暴風圈半徑),以互動路徑圖與強度變化曲線呈現,供事後查詢、研究與防災參考。即時颱風動態請見颱風動態頁。
常見問題
白海豚颱風是哪一年的第幾號颱風?
白海豚颱風(英文名 DOLPHIN)是 2026 年西北太平洋第 13 號颱風,7 月 26 日 18 時中央氣象署開始定位,快照軌跡至8 月 10 日 12 時,共 70 筆逐時定位紀錄。
白海豚颱風最強的時候有多強?
白海豚颱風巔峰強度為強烈颱風,出現在7 月 29 日 18 時,近中心最大風速每秒 60 公尺(約每小時 216 公里)、瞬間最大陣風每秒 75 公尺,最低中心氣壓 895 百帕。
白海豚颱風距離台灣最近是什麼時候?
依中央氣象署定位,8 月 8 日 21 時白海豚颱風中心距離基隆約 310 公里,為最接近台灣的時刻,當時七級風暴風半徑 250 公里。
這一頁的資料來自哪裡?
路徑定位、風速、氣壓與暴風圈資料為颱風活動期間中央氣象署官方颱風資料的完整存檔,停班停課與警報時間為當時公開紀錄的整理。