白海豚颱風回顧(2026 年第 13 號)

白海豚颱風(DOLPHIN)為 2026 年西北太平洋第 13 號颱風,7 月 26 日生成,巔峰強度強烈颱風(近中心最大風速每秒 60 公尺、最低中心氣壓 895 百帕),8 月 8 日最接近台灣(距基隆約 310 公里)。以下為中央氣象署官方資料的完整軌跡存檔。

白海豚颱風 DOLPHIN|2026 年第 13 號 強烈颱風
最低中心氣壓895 hPa
最大風速(巔峰)60 m/s(216 km/h)
最大陣風75 m/s
七級風暴風半徑(最大)320 km
軌跡紀錄期間7 月 26 日 – 8 月 10 日(14.8 天)
最接近台灣8 月 8 日 21 時,距基隆約 310 km

白海豚颱風完整路徑圖

熱帶性低氣壓 輕度颱風 中度颱風 強烈颱風 最接近台灣時的七級風暴風圈

點擊路徑上的定位點可查看該時刻的強度資料。路徑顏色代表當時的颱風強度等級。資料:中央氣象署。

強度變化

近中心最大風速與陣風(m/s)
最大風速 瞬間陣風
0 20 40 60 80 輕颱 中颱 強颱 7/277/297/318/28/48/68/88/10 巔峰 60 m/s
中心氣壓(hPa)
880 920 960 1000 7/277/297/318/28/48/68/88/10 最低 895 hPa

逐時定位紀錄(70 筆)

展開完整定位表 — 時間、座標、風速、氣壓
時間北緯東經風速 m/s陣風 m/s氣壓 hPa強度
7/26 18:00 12.9179.8 15231004 熱帶性低氣壓
7/27 00:00 12.9178.4 15231004 熱帶性低氣壓
7/27 06:00 13.3177 1825998 輕度颱風
7/27 12:00 13.6175.1 1825998 輕度颱風
7/27 18:00 13.5173.5 2533985 輕度颱風
7/28 00:00 13172.7 2835980 輕度颱風
7/28 06:00 13.2171.6 3545965 中度颱風
7/28 12:00 13.5170.7 4050950 中度颱風
7/28 18:00 13.7169.9 4858935 中度颱風
7/29 00:00 14.1169.1 4858930 中度颱風
7/29 06:00 14.7168.2 4858930 中度颱風
7/29 12:00 15.2167.6 5568910 強烈颱風
7/29 18:00 15.8166.7 6075895 強烈颱風
7/30 00:00 16.4165.7 6075895 強烈颱風
7/30 06:00 16.7164.9 6075895 強烈颱風
7/30 12:00 17.4163.8 6075895 強烈颱風
7/30 18:00 17.8163 6075895 強烈颱風
7/31 00:00 18.2161.9 6075895 強烈颱風
7/31 06:00 18.6160.9 6075895 強烈颱風
7/31 12:00 19.1160.1 5568910 強烈颱風
7/31 18:00 19.8159.1 5568910 強烈颱風
8/1 00:00 20.1158.3 5365915 強烈颱風
8/1 06:00 20.8157.5 5163925 強烈颱風
8/1 12:00 21.5156.2 5163925 強烈颱風
8/1 18:00 22.1155 5163925 強烈颱風
8/2 00:00 22.7153.4 5163925 強烈颱風
8/2 06:00 23.2152.2 4858930 中度颱風
8/2 12:00 23.5150.8 4555940 中度颱風
8/2 18:00 23.9149.5 4555940 中度颱風
8/3 00:00 24.3148.4 4353945 中度颱風
8/3 06:00 24.9147.2 4050950 中度颱風
8/3 12:00 25145.6 4050950 中度颱風
8/3 18:00 25.1144.1 4050955 中度颱風
8/4 00:00 25.1143.1 4353945 中度颱風
8/4 06:00 25.3141.9 4555940 中度颱風
8/4 12:00 25.2140.6 4555940 中度颱風
8/4 18:00 25.3139.3 4555940 中度颱風
8/5 00:00 25.5138.2 4555940 中度颱風
8/5 06:00 25.7137.2 4353945 中度颱風
8/5 12:00 26136 4353945 中度颱風
8/5 18:00 26.3135 4353945 中度颱風
8/6 00:00 26.3133.6 4353945 中度颱風
8/6 06:00 26.4132.6 4050950 中度颱風
8/6 12:00 26.5131.4 3848955 中度颱風
8/6 18:00 26.9130.4 3848955 中度颱風
8/7 00:00 27.1128.9 3848955 中度颱風
8/7 06:00 26.8128 4050950 中度颱風
8/7 09:00 27127.9 4050950 中度颱風
8/7 12:00 27.2127.2 4050950 中度颱風
8/7 15:00 26.9126.6 4050950 中度颱風
8/7 18:00 26.6126.5 4050950 中度颱風
8/7 21:00 26.8126.5 3848958 中度颱風
8/8 00:00 27126.1 3545962 中度颱風
8/8 03:00 27125.5 3545962 中度颱風
8/8 06:00 26.9125.3 3545962 中度颱風
8/8 09:00 26.9125 3545962 中度颱風
8/8 12:00 27124.8 3545962 中度颱風
8/8 15:00 27.1124.3 3545962 中度颱風
8/8 18:00 27.2124 3545962 中度颱風
8/8 21:00 27.3123.7 3545962 中度颱風
8/9 00:00 27.8123.3 3343968 中度颱風
8/9 03:00 28122.7 3343968 中度颱風
8/9 06:00 28.1121.9 3343968 中度颱風
8/9 09:00 28.1121.3 3038968 輕度颱風
8/9 12:00 28.1120.7 2835980 輕度颱風
8/9 15:00 27.9119.8 2533985 輕度颱風
8/9 18:00 27.8119.6 2330982 輕度颱風
8/10 00:00 28.2119.3 1825985 輕度颱風
8/10 06:00 28.9117.9 1825985 輕度颱風
8/10 12:00 29.2117.5 1523990 熱帶性低氣壓

相關頁面

關於本頁

中央氣象署的颱風資料僅在颱風活動期間提供,颱風消散或警報解除後即從開放資料平台移除。本頁為 白海豚颱風活動期間中央氣象署官方資料的完整存檔,包含 70 筆逐時定位(座標、近中心最大風速、瞬間陣風、中心氣壓、暴風圈半徑),以互動路徑圖與強度變化曲線呈現,供事後查詢、研究與防災參考。即時颱風動態請見颱風動態頁

常見問題

白海豚颱風是哪一年的第幾號颱風?

白海豚颱風(英文名 DOLPHIN)是 2026 年西北太平洋第 13 號颱風,7 月 26 日 18 時中央氣象署開始定位,快照軌跡至8 月 10 日 12 時,共 70 筆逐時定位紀錄。

白海豚颱風最強的時候有多強?

白海豚颱風巔峰強度為強烈颱風,出現在7 月 29 日 18 時,近中心最大風速每秒 60 公尺(約每小時 216 公里)、瞬間最大陣風每秒 75 公尺,最低中心氣壓 895 百帕。

白海豚颱風距離台灣最近是什麼時候?

依中央氣象署定位,8 月 8 日 21 時白海豚颱風中心距離基隆約 310 公里,為最接近台灣的時刻,當時七級風暴風半徑 250 公里。

這一頁的資料來自哪裡?

路徑定位、風速、氣壓與暴風圈資料為颱風活動期間中央氣象署官方颱風資料的完整存檔,停班停課與警報時間為當時公開紀錄的整理。