巴威颱風回顧(2026 年第 9 號)
巴威颱風(BAVI)是 2026 年西北太平洋第 9 號颱風,7 月 1 日在關島東南方遠海生成後一路向西增強,7 月 6 日達到巔峰的強烈颱風等級,近中心最大風速每秒 60 公尺、中心氣壓 895 百帕,是 2026 年截至當時最強的颱風。
中央氣象署於 7 月 9 日 14 時 30 分發布海上颱風警報、7 月 10 日 5 時 30 分發布陸上颱風警報。巴威減弱為中度颱風後,7 月 11 日清晨七級風暴風圈接觸台灣東北部陸地,中午前後中心以最近距離從台灣東北方海面掠過,中心未登陸,隨後沿東海北上朝浙江沿海移動。半徑達 320 公里的七級風暴風圈籠罩北台灣與東半部,全台出現強風豪雨。
警報期間全台累計疏散撤離逾 2,000 人。7 月 10 日北北基桃、新竹縣市、苗栗、宜蘭、花蓮、連江等縣市停止上班上課;7 月 11 日除金門縣與台東縣本島外,全台各縣市均宣布停班停課。
巴威颱風完整路徑圖
點擊路徑上的定位點可查看該時刻的強度資料。路徑顏色代表當時的颱風強度等級。資料:中央氣象署。
強度變化
警報紀錄
| 警報 | 發布時間 | 解除時間 |
|---|---|---|
| 海上颱風警報 | 2026-07-09 14:30 | 2026-07-12 08:30 |
| 陸上颱風警報 | 2026-07-10 05:30 | 2026-07-12 05:30 |
停班停課(颱風假)紀錄
| 日期 | 停止上班上課情形 |
|---|---|
| 2026-07-10 | 台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣全天停止上班上課 |
| 2026-07-11 | 除金門縣及台東縣本島外,全台各縣市全天停止上班上課(台東綠島、蘭嶼亦停班停課) |
依當時行政院人事行政總處公告整理。
影響紀錄
- 全台累計疏散撤離逾 2,000 人
- 巔峰強度 895 hPa / 60 m/s,為 2026 年截至 7 月最強颱風
逐時定位紀錄(88 筆)
展開完整定位表 — 時間、座標、風速、氣壓
| 時間 | 北緯 | 東經 | 風速 m/s | 陣風 m/s | 氣壓 hPa | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 00:00 | 8.8 | 163.5 | 15 | 23 | 1002 | 熱帶性低氣壓 |
| 7/1 06:00 | 9.5 | 162 | 15 | 23 | 1002 | 熱帶性低氣壓 |
| 7/1 12:00 | 10.1 | 161.5 | 15 | 23 | 1000 | 熱帶性低氣壓 |
| 7/1 18:00 | 10.9 | 160.8 | 15 | 23 | 1000 | 熱帶性低氣壓 |
| 7/2 00:00 | 11.1 | 160.1 | 18 | 25 | 998 | 輕度颱風 |
| 7/2 06:00 | 11.6 | 158.8 | 25 | 33 | 985 | 輕度颱風 |
| 7/2 12:00 | 12 | 157.9 | 28 | 35 | 980 | 輕度颱風 |
| 7/2 18:00 | 12.6 | 156.7 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 7/3 00:00 | 12.8 | 155.5 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/3 06:00 | 12.9 | 154.2 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/3 12:00 | 12.7 | 153.1 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 7/3 18:00 | 12.7 | 152.3 | 53 | 65 | 920 | 強烈颱風 |
| 7/4 00:00 | 12.5 | 151.4 | 53 | 65 | 915 | 強烈颱風 |
| 7/4 06:00 | 12.5 | 151 | 53 | 65 | 915 | 強烈颱風 |
| 7/4 12:00 | 12.6 | 150.3 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 7/4 18:00 | 12.7 | 149.5 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 7/5 00:00 | 12.8 | 148.9 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 7/5 06:00 | 13.4 | 148.1 | 55 | 68 | 910 | 強烈颱風 |
| 7/5 12:00 | 13.7 | 147 | 58 | 73 | 900 | 強烈颱風 |
| 7/5 18:00 | 14 | 146.1 | 58 | 73 | 900 | 強烈颱風 |
| 7/6 00:00 | 14.3 | 145 | 58 | 73 | 900 | 強烈颱風 |
| 7/6 06:00 | 14.9 | 144 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/6 12:00 | 15.4 | 142.8 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/6 18:00 | 15.9 | 141.1 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/7 00:00 | 16.1 | 139.9 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/7 06:00 | 16.5 | 138.4 | 58 | 73 | 900 | 強烈颱風 |
| 7/7 12:00 | 16.8 | 136.6 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/7 18:00 | 16.7 | 135.2 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/8 00:00 | 16.9 | 134.1 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/8 06:00 | 16.9 | 132.9 | 60 | 75 | 895 | 強烈颱風 |
| 7/8 12:00 | 17.3 | 131.9 | 58 | 73 | 900 | 強烈颱風 |
| 7/8 18:00 | 17.6 | 130.8 | 53 | 65 | 915 | 強烈颱風 |
| 7/9 00:00 | 18.4 | 129.8 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 7/9 06:00 | 18.7 | 129 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 7/9 09:00 | 19 | 128.6 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 7/9 12:00 | 19.2 | 128.6 | 51 | 63 | 925 | 強烈颱風 |
| 7/9 15:00 | 19.5 | 128.5 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 7/9 18:00 | 19.9 | 128.2 | 48 | 58 | 930 | 中度颱風 |
| 7/9 21:00 | 20.5 | 127.9 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/9 22:00 | 20.7 | 127.7 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/9 23:00 | 20.8 | 127.6 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/10 00:00 | 20.9 | 127.5 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/10 01:00 | 21 | 127.4 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/10 02:00 | 21.1 | 127.4 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/10 03:00 | 21.1 | 127.3 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/10 04:00 | 21.2 | 127.2 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/10 05:00 | 21.4 | 127.1 | 45 | 55 | 940 | 中度颱風 |
| 7/10 06:00 | 21.7 | 126.9 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 07:00 | 21.9 | 126.8 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 08:00 | 22.1 | 126.7 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 09:00 | 22.3 | 126.6 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 10:00 | 22.5 | 126.5 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 11:00 | 22.6 | 126.3 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 12:00 | 22.7 | 126.1 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 13:00 | 22.8 | 126 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 14:00 | 23 | 125.9 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 15:00 | 23.2 | 125.8 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 16:00 | 23.4 | 125.6 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 17:00 | 23.6 | 125.4 | 43 | 53 | 945 | 中度颱風 |
| 7/10 18:00 | 23.7 | 125.3 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/10 19:00 | 23.9 | 125.2 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/10 20:00 | 24 | 125.1 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/10 21:00 | 24.3 | 125 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/10 22:00 | 24.4 | 124.8 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/10 23:00 | 24.6 | 124.7 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/11 00:00 | 24.9 | 124.6 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/11 01:00 | 25.2 | 124.5 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/11 02:00 | 25.5 | 124.4 | 40 | 50 | 950 | 中度颱風 |
| 7/11 03:00 | 25.8 | 124 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 04:00 | 26.1 | 123.7 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 05:00 | 26.4 | 123.5 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 06:00 | 26.6 | 123.2 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 07:00 | 26.8 | 123 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 08:00 | 27 | 122.7 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 09:00 | 27.2 | 122.4 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 10:00 | 27.3 | 122.1 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 11:00 | 27.4 | 121.9 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 12:00 | 27.6 | 121.8 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 13:00 | 27.8 | 121.6 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 14:00 | 27.9 | 121.4 | 38 | 48 | 960 | 中度颱風 |
| 7/11 15:00 | 28 | 121.3 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 7/11 16:00 | 28.3 | 121.1 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 7/11 17:00 | 28.5 | 120.7 | 35 | 45 | 965 | 中度颱風 |
| 7/11 18:00 | 28.6 | 120.6 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 7/11 19:00 | 28.7 | 120.4 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 7/11 20:00 | 28.8 | 120.3 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 7/11 21:00 | 29.1 | 120 | 33 | 43 | 970 | 中度颱風 |
| 7/12 00:00 | 29.8 | 119.7 | 28 | 35 | 980 | 輕度颱風 |
相關頁面
關於本頁
中央氣象署的颱風資料僅在颱風活動期間提供,颱風消散或警報解除後即從開放資料平台移除。本頁為 巴威颱風活動期間中央氣象署官方資料的完整存檔,包含 88 筆逐時定位(座標、近中心最大風速、瞬間陣風、中心氣壓、暴風圈半徑),以互動路徑圖與強度變化曲線呈現,供事後查詢、研究與防災參考。即時颱風動態請見颱風動態頁。
常見問題
巴威颱風是哪一年的第幾號颱風?
巴威颱風(英文名 BAVI)是 2026 年西北太平洋第 9 號颱風,7 月 1 日 00 時中央氣象署開始定位,快照軌跡至7 月 12 日 00 時,共 88 筆逐時定位紀錄。
巴威颱風最強的時候有多強?
巴威颱風巔峰強度為強烈颱風,出現在7 月 6 日 06 時,近中心最大風速每秒 60 公尺(約每小時 216 公里)、瞬間最大陣風每秒 75 公尺,最低中心氣壓 895 百帕。
巴威颱風有登陸台灣嗎?
中心未登陸台灣,7 月 11 日中午前後從台灣東北方海面掠過,但七級風暴風圈(半徑 320 公里)籠罩北台灣與東半部陸地。
巴威颱風距離台灣最近是什麼時候?
依中央氣象署定位,7 月 11 日 06 時巴威颱風中心距離基隆約 220 公里,為最接近台灣的時刻,當時七級風暴風半徑 350 公里。
巴威颱風台灣有放颱風假嗎?
07/10 台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣全天停止上班上課;07/11 除金門縣及台東縣本島外,全台各縣市全天停止上班上課(台東綠島、蘭嶼亦停班停課)。
這一頁的資料來自哪裡?
路徑定位、風速、氣壓與暴風圈資料為颱風活動期間中央氣象署官方颱風資料的完整存檔,停班停課與警報時間為當時公開紀錄的整理。