巴威颱風回顧(2026 年第 9 號)

巴威颱風(BAVI)是 2026 年西北太平洋第 9 號颱風,7 月 1 日在關島東南方遠海生成後一路向西增強,7 月 6 日達到巔峰的強烈颱風等級,近中心最大風速每秒 60 公尺、中心氣壓 895 百帕,是 2026 年截至當時最強的颱風。

中央氣象署於 7 月 9 日 14 時 30 分發布海上颱風警報、7 月 10 日 5 時 30 分發布陸上颱風警報。巴威減弱為中度颱風後,7 月 11 日清晨七級風暴風圈接觸台灣東北部陸地,中午前後中心以最近距離從台灣東北方海面掠過,中心未登陸,隨後沿東海北上朝浙江沿海移動。半徑達 320 公里的七級風暴風圈籠罩北台灣與東半部,全台出現強風豪雨。

警報期間全台累計疏散撤離逾 2,000 人。7 月 10 日北北基桃、新竹縣市、苗栗、宜蘭、花蓮、連江等縣市停止上班上課;7 月 11 日除金門縣與台東縣本島外,全台各縣市均宣布停班停課。

巴威颱風 BAVI|2026 年第 9 號 強烈颱風
最低中心氣壓895 hPa
最大風速(巔峰)60 m/s(216 km/h)
最大陣風75 m/s
七級風暴風半徑(最大)380 km
軌跡紀錄期間7 月 1 日 – 7 月 12 日(11 天)
最接近台灣7 月 11 日 06 時,距基隆約 220 km

巴威颱風完整路徑圖

熱帶性低氣壓 輕度颱風 中度颱風 強烈颱風 最接近台灣時的七級風暴風圈

點擊路徑上的定位點可查看該時刻的強度資料。路徑顏色代表當時的颱風強度等級。資料:中央氣象署。

強度變化

近中心最大風速與陣風(m/s)
最大風速 瞬間陣風
0 20 40 60 80 輕颱 中颱 強颱 7/27/47/67/87/10 巔峰 60 m/s
中心氣壓(hPa)
880 920 960 1000 7/27/47/67/87/10 最低 895 hPa

警報紀錄

警報發布時間解除時間
海上颱風警報2026-07-09 14:302026-07-12 08:30
陸上颱風警報2026-07-10 05:302026-07-12 05:30

停班停課(颱風假)紀錄

日期停止上班上課情形
2026-07-10台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣全天停止上班上課
2026-07-11除金門縣及台東縣本島外,全台各縣市全天停止上班上課(台東綠島、蘭嶼亦停班停課)

依當時行政院人事行政總處公告整理。

影響紀錄

  • 全台累計疏散撤離逾 2,000 人
  • 巔峰強度 895 hPa / 60 m/s,為 2026 年截至 7 月最強颱風

逐時定位紀錄(88 筆)

展開完整定位表 — 時間、座標、風速、氣壓
時間北緯東經風速 m/s陣風 m/s氣壓 hPa強度
7/1 00:00 8.8163.5 15231002 熱帶性低氣壓
7/1 06:00 9.5162 15231002 熱帶性低氣壓
7/1 12:00 10.1161.5 15231000 熱帶性低氣壓
7/1 18:00 10.9160.8 15231000 熱帶性低氣壓
7/2 00:00 11.1160.1 1825998 輕度颱風
7/2 06:00 11.6158.8 2533985 輕度颱風
7/2 12:00 12157.9 2835980 輕度颱風
7/2 18:00 12.6156.7 3343970 中度颱風
7/3 00:00 12.8155.5 3848960 中度颱風
7/3 06:00 12.9154.2 4353945 中度颱風
7/3 12:00 12.7153.1 5163925 強烈颱風
7/3 18:00 12.7152.3 5365920 強烈颱風
7/4 00:00 12.5151.4 5365915 強烈颱風
7/4 06:00 12.5151 5365915 強烈颱風
7/4 12:00 12.6150.3 5568910 強烈颱風
7/4 18:00 12.7149.5 5568910 強烈颱風
7/5 00:00 12.8148.9 5568910 強烈颱風
7/5 06:00 13.4148.1 5568910 強烈颱風
7/5 12:00 13.7147 5873900 強烈颱風
7/5 18:00 14146.1 5873900 強烈颱風
7/6 00:00 14.3145 5873900 強烈颱風
7/6 06:00 14.9144 6075895 強烈颱風
7/6 12:00 15.4142.8 6075895 強烈颱風
7/6 18:00 15.9141.1 6075895 強烈颱風
7/7 00:00 16.1139.9 6075895 強烈颱風
7/7 06:00 16.5138.4 5873900 強烈颱風
7/7 12:00 16.8136.6 6075895 強烈颱風
7/7 18:00 16.7135.2 6075895 強烈颱風
7/8 00:00 16.9134.1 6075895 強烈颱風
7/8 06:00 16.9132.9 6075895 強烈颱風
7/8 12:00 17.3131.9 5873900 強烈颱風
7/8 18:00 17.6130.8 5365915 強烈颱風
7/9 00:00 18.4129.8 5163925 強烈颱風
7/9 06:00 18.7129 5163925 強烈颱風
7/9 09:00 19128.6 5163925 強烈颱風
7/9 12:00 19.2128.6 5163925 強烈颱風
7/9 15:00 19.5128.5 4858930 中度颱風
7/9 18:00 19.9128.2 4858930 中度颱風
7/9 21:00 20.5127.9 4555940 中度颱風
7/9 22:00 20.7127.7 4555940 中度颱風
7/9 23:00 20.8127.6 4555940 中度颱風
7/10 00:00 20.9127.5 4555940 中度颱風
7/10 01:00 21127.4 4555940 中度颱風
7/10 02:00 21.1127.4 4555940 中度颱風
7/10 03:00 21.1127.3 4555940 中度颱風
7/10 04:00 21.2127.2 4555940 中度颱風
7/10 05:00 21.4127.1 4555940 中度颱風
7/10 06:00 21.7126.9 4353945 中度颱風
7/10 07:00 21.9126.8 4353945 中度颱風
7/10 08:00 22.1126.7 4353945 中度颱風
7/10 09:00 22.3126.6 4353945 中度颱風
7/10 10:00 22.5126.5 4353945 中度颱風
7/10 11:00 22.6126.3 4353945 中度颱風
7/10 12:00 22.7126.1 4353945 中度颱風
7/10 13:00 22.8126 4353945 中度颱風
7/10 14:00 23125.9 4353945 中度颱風
7/10 15:00 23.2125.8 4353945 中度颱風
7/10 16:00 23.4125.6 4353945 中度颱風
7/10 17:00 23.6125.4 4353945 中度颱風
7/10 18:00 23.7125.3 4050950 中度颱風
7/10 19:00 23.9125.2 4050950 中度颱風
7/10 20:00 24125.1 4050950 中度颱風
7/10 21:00 24.3125 4050950 中度颱風
7/10 22:00 24.4124.8 4050950 中度颱風
7/10 23:00 24.6124.7 4050950 中度颱風
7/11 00:00 24.9124.6 4050950 中度颱風
7/11 01:00 25.2124.5 4050950 中度颱風
7/11 02:00 25.5124.4 4050950 中度颱風
7/11 03:00 25.8124 3848960 中度颱風
7/11 04:00 26.1123.7 3848960 中度颱風
7/11 05:00 26.4123.5 3848960 中度颱風
7/11 06:00 26.6123.2 3848960 中度颱風
7/11 07:00 26.8123 3848960 中度颱風
7/11 08:00 27122.7 3848960 中度颱風
7/11 09:00 27.2122.4 3848960 中度颱風
7/11 10:00 27.3122.1 3848960 中度颱風
7/11 11:00 27.4121.9 3848960 中度颱風
7/11 12:00 27.6121.8 3848960 中度颱風
7/11 13:00 27.8121.6 3848960 中度颱風
7/11 14:00 27.9121.4 3848960 中度颱風
7/11 15:00 28121.3 3545965 中度颱風
7/11 16:00 28.3121.1 3545965 中度颱風
7/11 17:00 28.5120.7 3545965 中度颱風
7/11 18:00 28.6120.6 3343970 中度颱風
7/11 19:00 28.7120.4 3343970 中度颱風
7/11 20:00 28.8120.3 3343970 中度颱風
7/11 21:00 29.1120 3343970 中度颱風
7/12 00:00 29.8119.7 2835980 輕度颱風

相關頁面

關於本頁

中央氣象署的颱風資料僅在颱風活動期間提供,颱風消散或警報解除後即從開放資料平台移除。本頁為 巴威颱風活動期間中央氣象署官方資料的完整存檔,包含 88 筆逐時定位(座標、近中心最大風速、瞬間陣風、中心氣壓、暴風圈半徑),以互動路徑圖與強度變化曲線呈現,供事後查詢、研究與防災參考。即時颱風動態請見颱風動態頁

常見問題

巴威颱風是哪一年的第幾號颱風?

巴威颱風(英文名 BAVI)是 2026 年西北太平洋第 9 號颱風,7 月 1 日 00 時中央氣象署開始定位,快照軌跡至7 月 12 日 00 時,共 88 筆逐時定位紀錄。

巴威颱風最強的時候有多強?

巴威颱風巔峰強度為強烈颱風,出現在7 月 6 日 06 時,近中心最大風速每秒 60 公尺(約每小時 216 公里)、瞬間最大陣風每秒 75 公尺,最低中心氣壓 895 百帕。

巴威颱風有登陸台灣嗎?

中心未登陸台灣,7 月 11 日中午前後從台灣東北方海面掠過,但七級風暴風圈(半徑 320 公里)籠罩北台灣與東半部陸地。

巴威颱風距離台灣最近是什麼時候?

依中央氣象署定位,7 月 11 日 06 時巴威颱風中心距離基隆約 220 公里,為最接近台灣的時刻,當時七級風暴風半徑 350 公里。

巴威颱風台灣有放颱風假嗎?

07/10 台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣全天停止上班上課;07/11 除金門縣及台東縣本島外,全台各縣市全天停止上班上課(台東綠島、蘭嶼亦停班停課)。

這一頁的資料來自哪裡?

路徑定位、風速、氣壓與暴風圈資料為颱風活動期間中央氣象署官方颱風資料的完整存檔,停班停課與警報時間為當時公開紀錄的整理。